2018年10月13日,美国消费品安全委员会(CPSC)在联邦公报83 FR 53371 中发布关于婴儿浴盆的直接最终法规。该法规对16 CFR 1234进行修订,采用了最新版ASTM F2670标准。
在最新版本的ASTM F2670中,自愿标准的范围扩大到包括婴儿浴盆所用的配件。新标准还提出针对婴儿浴盆所用配件的新性能测试以及产品标签和说明书的变化。 对于2019年1月15日及之后制造的产品,相关产品必须根据ASTM F2670-18进行测试。
除非在2018年11月23日之前收到重大不利评论,否则此规定将于2019年1月15日起生效。
本标准的更新版本提出对符合性证书(COC)的要求。对于在美国销售的保护鞋类,必须出具达到ASTM F2413-18标准的测试报告和独立第三方出具的符合性证书。
ASTM F2413-18 针对保护个人免受工作场所危险的鞋类提供与最低设计、性能、测试和分类相关的规范。根据更新标准,必须按照ASTM测试方法F2412和ASTM规范F2413安排性能要求。此外,希望由第三方实验室出具符合性证书(COC),其中应包含以下信息:
第三方实验室的名称、联系信息和授权签名
公司名称
制造商参考样品(产品类别、款式、型号、SKU等)
证书签发日期
与符合性证书(COC)相关的报告编号和签发日期
声明根据ASTM测试方法F2412-18对制造商参考样品进行测试,确定制造商参考样品达到ASTM规范F2413-18的性能要求,并列出已测试的安全危险
2018年12月10日,俄勒冈州卫生局颁布提案通知,宣布修订儿童健康高度关注化学物质(HPCCCH)实际量化限(PQL)清单。
根据修订内容,OAR 333-016-2035 附件A针对5种近期增加的HPCCCH引入新的实际量化限。以下是被提及HPCCCH的单个PQL。
|   化学物质名称  |    CAS编号  |    建议PQL  |  
|   双酚S  |    80-09-1  |    1.0 ppm  |  
|   磷酸三苯酯  |    115-86-6  |    50 ppm  |  
|   磷酸三(2-氯丙基)酯  |    13674-84-5  |    50 ppm  |  
|   短链氯化石蜡  |    85535-84-8  |    50 ppm  |  
|   二异辛酯-2,3,4,5-四溴苯甲酸  |    183658-27-7  |    50 ppm  |  
修订内容于2019年1月1日起生效。
2018年11月16日,环境健康危害评估办公室(OEHHA)宣布一项提案,澄清供应链根据“65提案”提供“清晰且合理”警告的责任。这将允许消费品的制造商、生产商、包装商、进口商、供应商或经销商通过书面通知向其授权的零售销售商发出化学品接触警告。
目前,“65提案”规定,制造商、生产商、包装商、进口商、供应商和分销商承担提供消费品警告的首要责任。这项规定的部分目的是减轻零售商的负担。建议修订明确规定,此等中间公司可将警告直接置于产品之上或通过向经授权代理发出书面通知履行其义务,经授权代理可能是供应链上在零售商之前收到产品的其他公司。 此外,OEHHA建议澄清零售商“实际知晓”消费品暴露的时点,规定该信息必须具备“充分特异性,确保零售销售商容易识别需要提出警告的产品”。
提议的修正案将在2018年12月31日之前接受评论。
1986年,加州批准了一项名为《加州65提案》(California Proposition 65)的倡议,以解决他们日益关注的有毒化学品暴露问题。自其颁布以来,加州发生多起诉讼,导致含有“加州65提案”所列致癌和生殖有害化学品的消费品重新调整原料配方。 在采取法律行动之前,应提前60天发出通知,让公共执法人员有机会决定是否应采取行动代替私人执法。它还为被指控的违法者提供了与律师磋商的机会,对指称的侵权行为作出回应,并有助于防止持续处罚。
Recent 60-day notices from April to October of 2018 include the following:
|   Chemical  |    Product / Source  |    Number of Notices  |  
|   Acrylamide  |    Food  |    63  |  
|   Supplements  |    3  |  |
|   Acrylamide, Bisphenol A (BPA), Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Lead, Mercury  |    Food Contact Material  |    34  |  
|   Acrylamide, Cadmium  |    Food  |    3  |  
|   Acrylamide, Cadmium, Lead  |    Food  |    2  |  
|   Acrylamide, Cadmium, Lead and lead compounds  |    Supplements  |    2  |  
|   Acrylamide, Lead  |    Food  |    6  |  
|   Acrylamide, Lead and lead compounds  |    Supplements  |    1  |  
|   Arsenic (inorganic arsenic compounds), Arsenic (inorganic oxides)  |    Food  |    1  |  
|   Arsenic (inorganic arsenic compounds), Arsenic (inorganic oxides), Azaserine, Lead and lead compounds  |    Food  |    1  |  
|   Arsenic (inorganic arsenic compounds), Arsenic (inorganic oxides), Cadmium and cadmium compounds, Lead and lead compounds  |    Food  |    1  |  
|   Arsenic (inorganic arsenic compounds), Arsenic (inorganic oxides), Lead and lead compounds  |    Food  |    1  |  
|   Benzophenone  |    Body Lotion / Shaving Cream / Hair Gel / Sunscreen  |    1  |  
|   Bisphenol A (BPA)  |    Food Contact Material  |    1  |  
|   Thermal Paper  |    2  |  |
|   Cadmium  |    Apparel / Jacket / Belts / Pillow / Apron  |    1  |  
|   Food  |    6  |  |
|   Jewelry / Jewelry Organizer / Keychains  |    2  |  |
|   Lactation Aid  |    3  |  |
|   Cadmium and cadmium compounds  |    Food  |    2  |  
|   Cadmium, Lead  |    Food  |    9  |  
|   Cadmium, Lead and lead compounds  |    Food  |    2  |  
|   Supplements  |    18  |  |
|   Carbon monoxide  |    Fire starter/Lighter  |    1  |  
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    2  |  |
|   Toys  |    1  |  |
|   Wood Pellets  |    1  |  |
|   Carbon monoxide, soots, tar and mineral oils (coal tar)  |    Fire starter/Lighter  |    4  |  
|   Coconut oil diethanolamine condensate (cocamide diethanolamine)  |    Anti-aging cream / Sunscreen / Curl Enhancer / Hand Cleaner  |    1  |  
|   Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)  |    Adapters / Electrical Wires / Extension Cords / Flashlights / HDMI Cables / Wires Strippers  |    9  |  
|   Air Compressor  |    1  |  |
|   Apparel / Jacket / Belts / Pillow / Apron  |    9  |  |
|   Armbands / Ankle bands / Hand band  |    3  |  |
|   Backpack / Bags and Accessories  |    102  |  |
|   Badge Holders / Card Holders  |    3  |  |
|   Bath Mat / Activity Mats / Cutting Mat /Place Mats / Trapper Mat / Box Mat / Sink Mat  |    9  |  |
|   Battery Clamp Handles / Bin Handles / Camera Recorder / Shower Bag / Coiling Vest / Cord Holder / Phone Holder  |    3  |  |
|   Cloth / Pants / Cap / Hat / Eyewear Pouches / Sleeves  |    8  |  |
|   Cosmetic Case / Cosmetic Tote / Cosmetic Set / Brow or Lashes Set / Eyelash Curler / Shampoo / Shaving Cream / Body Lotion / Body Cleanser  |    24  |  |
|   Coverings (includes Greenhouse, Table, Pillow etc.)  |    28  |  |
|   Curtain / Curtain Liner / Shelf liner  |    1  |  |
|   Decorations  |    1  |  |
|   Dog Collar / Pet Toys / Pet Stroller / Pet Carrier / Pet Bowls / Pet bedding  |    1  |  |
|   Earmuff  |    2  |  |
|   Emergency Kit  |    3  |  |
|   Essential Oil  |    1  |  |
|   Eyewear / Sunglasses / Reading Glasses / Safety Glasses  |    9  |  |
|   Fire starter/Lighter  |    2  |  |
|   Fishing Lures / Fishing Rod Holder  |    2  |  |
|   Fitness Balls / Fitness Foam Rollers / Dumbbells / Jumping Rope / Sports Reflective Material  |    12  |  |
|   Flag  |    1  |  |
|   Food Contact Material  |    7  |  |
|   Furniture  |    6  |  |
|   Hair Accessories / Gloves  |    8  |  |
|   Headphone Cords  |    1  |  |
|   Headphones  |    12  |  |
|   Hoses / Electrical Components and Accessories / Flashlights / Hand Tools / Household Hardware Accessories / Tape Measures  |    4  |  |
|   Jewelry / Jewelry Organizer / Keychains  |    3  |  |
|   Lighting / Sockets  |    6  |  |
|   Luggage Tag / Luggage Locks / Passport Holder  |    3  |  |
|   Mask  |    2  |  |
|   Massage / Spa material  |    3  |  |
|   Paint Sets  |    1  |  |
|   Phone Cases  |    1  |  |
|   Power Bank / USB Cords / Remote Control / Electrical Wires / Extension Cords  |    8  |  |
|   PVC- Coated Polyester  |    1  |  |
|   Rain Boots / Rains Coats / Rain Gauges / Umbrella  |    10  |  |
|   Shoes / Flip Flops / Sandals / Plastic Flats / Insole  |    12  |  |
|   Shower Curtain / Shower Stuffits  |    2  |  |
|   Soap Holders / Tissue Holders  |    4  |  |
|   Stationary / Stickers / Non-slip Sticker  |    9  |  |
|   Storage Hooks / Organizer / Boxes / Bin Handles / Suction Hooks / Suction Cups / Bucket  |    19  |  |
|   Tape  |    3  |  |
|   Tape Measure  |    1  |  |
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    68  |  |
|   Toys  |    6  |  |
|   Traffic Cone  |    1  |  |
|   Travel Set / Luggage Tag / Packaging  |    9  |  |
|   Wallet  |    8  |  |
|   Watch Bands  |    2  |  |
|   Wheel Covers  |    2  |  |
|   Zipper Pulls  |    1  |  |
|   Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Diisononyl phthalate (DINP)  |    Apparel / Jacket / Belts / Pillow / Apron  |    2  |  
|   Backpack / Bags and Accessories  |    7  |  |
|   Cloth / Pants / Cap / Hat / Eyewear Pouches / Sleeves  |    1  |  |
|   Cosmetic Case / Cosmetic Tote / Cosmetic Set / Brow or Lashes Set / Eyelash Curler / Shampoo / Shaving Cream / Body Lotion / Body Cleanser  |    1  |  |
|   Curtain / Curtain Liner / Shelf liner  |    1  |  |
|   Eyewear / Sunglasses / Reading Glasses / Safety Glasses  |    1  |  |
|   Fitness Balls / Fitness Foam Rollers / Dumbbells / Jumping Rope / Sports Reflective Material  |    1  |  |
|   Food Contact Material  |    2  |  |
|   Headphones  |    2  |  |
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    1  |  |
|   Wand massager  |    1  |  |
|   Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Di-n-butyl phthalate (DBP)  |    Backpack / Bags and Accessories  |    1  |  
|   Bath Stool  |    1  |  |
|   Shoes / Flip Flops / Sandals / Plastic Flats / Insole  |    6  |  |
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    1  |  |
|   Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Di-n-butyl phthalate (DBP), Diisononyl phthalate (DINP)  |    Shoes / Flip Flops / Sandals / Plastic Flats / Insole  |    1  |  
|   Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Di-n-butyl phthalate (DBP), Lead  |    Tape Measure  |    1  |  
|   Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Lead  |    Power Bank / USB Cords / Remote Control / Electrical Wires / Extension Cords  |    1  |  
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    1  |  |
|   Di(2-ethylhexyl)phthalate, Diisononyl phthalate (DINP)  |    Cosmetic Case / Cosmetic Tote / Cosmetic Set / Brow or Lashes Set / Eyelash Curler / Shampoo / Shaving Cream / Body Lotion / Body Cleanser  |    2  |  
|   Diethanolamine  |    Body Lotion / Shaving Cream / Hair Gel / Sunscreen  |    1  |  
|   Cosmetic Case / Cosmetic Tote / Cosmetic Set / Brow or Lashes Set / Eyelash Curler / Shampoo / Shaving Cream / Body Lotion / Body Cleanser  |    6  |  |
|   Anti-aging cream / Sunscreen / Curl Enhancer / Hand Cleaner  |    2  |  |
|   Di-isodecyl phthalate (DIDP), Diisononyl phthalate (DINP)  |    Fishing Lures / Fishing Rod Holder  |    2  |  
|   Diisononyl phthalate (DINP)  |    Adapters / Electrical Wires / Extension Cords / Flashlights / HDMI Cables / Wires Strippers  |    9  |  
|   Apparel / Jacket / Belts / Pillow / Apron  |    1  |  |
|   Armbands / Ankle bands / Hand band  |    1  |  |
|   Backpack / Bags and Accessories  |    31  |  |
|   Badge Holders / Card Holders  |    1  |  |
|   Card Holders  |    1  |  |
|   Cloth / Pants / Cap / Hat / Eyewear Pouches / Sleeves  |    5  |  |
|   Cosmetic Case / Cosmetic Tote / Cosmetic Set / Brow or Lashes Set / Eyelash Curler / Shampoo / Shaving Cream / Body Lotion / Body Cleanser  |    3  |  |
|   Coverings (includes Greenhouse, Table, Pillow etc.)  |    3  |  |
|   Emergency Kit  |    1  |  |
|   Fishing Lures / Fishing Rod Holder  |    1  |  |
|   Fitness Balls / Fitness Foam Rollers / Dumbbells / Jumping Rope / Sports Reflective  |    2  |  |
|   Food Contact Material  |    2  |  |
|   Furniture  |    2  |  |
|   Glue Gun / Hammers / Hangers / Hooks  |    1  |  |
|   Grip Liner  |    1  |  |
|   Hair Accessories / Gloves  |    2  |  |
|   Headphones  |    3  |  |
|   Hoses / Electrical Components and Accessories / Flashlights / Hand Tools / Household Hardware Accessories / Tape Measures  |    3  |  |
|   Lighting / Sockets  |    1  |  |
|   Luggage Tag / Luggage Locks / Passport Holder  |    2  |  |
|   Power Bank / USB Cords / Remote Control / Electrical Wires / Extension Cords  |    1  |  |
|   Rain Boots / Rains Coats / Rain Gauges / Umbrella  |    1  |  |
|   Shampoo / Body Lotion / Body Cleanser  |    1  |  |
|   Shoes / Flip Flops / Sandals / Plastic Flats / Insole  |    2  |  |
|   Shower Curtain / Shower Stuffits  |    2  |  |
|   Sleeves  |    1  |  |
|   Stationary / Stickers / Non-slip Sticker  |    1  |  |
|   Storage Hooks / Organizer / Boxes / Bin Handles / Suction Hooks / Suction Cups / Bucket  |    2  |  |
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    12  |  |
|   Toys  |    2  |  |
|   Traffic Cone  |    1  |  |
|   Travel Set / Luggage Tag / Packaging  |    1  |  |
|   Wallet  |    1  |  |
|   Di-n-butyl phthalate (DBP)  |    Fitness Balls / Fitness Foam Rollers / Dumbbells / Jumping Rope / Sports Reflective Material  |    2  |  
|   Hoses / Electrical Components and Accessories / Flashlights / Hand Tools / Household Hardware Accessories / Tape Measures  |    1  |  |
|   Lighting / Sockets  |    1  |  |
|   Massage/Spa material  |    2  |  |
|   Shoes / Flip Flops / Sandals / Plastic Flats / Insole  |    16  |  |
|   Tape Measure  |    1  |  |
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    5  |  |
|   Di-n-butyl phthalate (DBP), Lead  |    Shoes / Flip Flops / Sandals / Plastic Flats / Insole  |    2  |  
|   Furfuryl Alcohol  |    Food  |    1  |  
|   Lead  |    Adapters / Electrical Wires / Extension Cords / Flashlights / HDMI Cables / Wire Strippers  |    3  |  
|   Apparel / Jacket / Belts / Pillow / Apron  |    3  |  |
|   Backpack / Bags and Accessories  |    2  |  |
|   Cloth / Pants / Cap / Hat / Eyewear Pouches / Sleeves  |    1  |  |
|   Eyewear / Sunglasses / Reading Glasses / Safety Glasses  |    1  |  |
|   Faucets / Faucet Locks / Hose ends / Spray Hose / Sprinklers  |    1  |  |
|   Food  |    18  |  |
|   Food Contact Material  |    10  |  |
|   Hoses / Electrical Components and Accessories / Flashlights / Hand Tools / Household Hardware Accessories / Tape Measure  |    1  |  |
|   Locks / Luggage Locks  |    1  |  |
|   Power Bank / USB Cords / Remote Control / Electrical Wires / Extension Cords  |    2  |  |
|   Supplements  |    2  |  |
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    21  |  |
|   Wheel  |    1  |  |
|   Lead and lead compounds  |    Adapters / Electrical Wires / Extension Cords / Flashlights / HDMI Cables / Wire Strippers  |    1  |  
|   Backpack / Bags and accessories  |    2  |  |
|   Finials  |    1  |  |
|   Food  |    18  |  |
|   Food Contact Material  |    4  |  |
|   Glue Gun / Hammers / Hangers / Hooks  |    1  |  |
|   Lactation Aid  |    2  |  |
|   Stationary / Stickers / Non-slip Sticker  |    1  |  |
|   Supplements  |    49  |  |
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    9  |  |
|   Wand Massager  |    1  |  |
|   Marijuana smoke  |    Marijuana  |    4  |  
|   Tool Pouches / Tool Grips / Brass Tools / Garden Tools / Cutting Tools / Fittings and Valves / Other Tools  |    1  |  |
|   Nitrous oxide  |    Charge Cord / Car Charger  |    2  |  
|   Polychlorinated biphenyls  |    External Feminine Hygiene Products  |    3  |  
|   Tissue  |    6  |  |
|   Styrene  |    Plastics Processing  |    2  |  
|   Wood dust  |    Dog Collar / Pet Toys / Pet Stroller / Pet Carrier / Pet Bowls / Pet bedding  |    5  |  
|   Pet Toys / Pet Stroller / Pet Carrier / Pet Bowls  |    1  |  |
|   Wood Pellets  |    5  |  
2018年12月6日,安大略政府批准撤销软垫及填料类产品条例(O. Reg. 218/01)的决定通知。
从2019年7月1日起,安大略省进口的软垫及填料类产品不再需要提前在技术标准安全局(TSSA)登记。相应的规定、监督和执行要求也将取消。从现在起至实施之日止,仍将适用美国法规,至2019年7月1日,TSSA将继续负责执行该法规。
需要注意的是,本项取消规定仅适用于安大略省。 计划在魁北克或马尼托巴省销售的软垫及填料类产品仍需履行上述各省必要的标签要求。此外,软垫及填料类产品受《加拿大消费品安全法》(Canada Consumer Products Safety Act)和《纺织品标签法》(Textile Labeling Act)的联邦要求的约束。
2018年11月22日,欧洲标准化委员会(CEN)发布新版EN 1022,将工作办公室座椅的测试方法与所有其他座椅合并成一套单一标准。 新标准将取代EN 1022:2005和EN 1335-3。
这一更新标准专门针对家用家具。 新版EN1022现已涵盖所有类型座椅,纳入了之前由单独标准涵盖的办公室转椅和户外座椅的测试方法。 标准主要修订内容摘要如下:
引入对特定类型工作座椅(如转椅)的新定义
引入对凸起边的定义,阐明了工作座椅的设计
更新转椅的加载点和背面加载点
大半径刚性座椅前向稳定性测试的新测试位置
增加了对办公椅以外座椅的角稳定性测试
澄清关于腿托和脚托的定义
将摇椅纳入后向稳定性测试
2018年12月17日,欧盟委员会发布了第2018/2005号法规(EU),更新了REACH法规附件十七第51条目中的邻苯二甲酸酯限制。
DEHP、DBP、BBP 和 DIBP 被广泛用作消费品的增塑剂,包括皮带中的人造革和鞋类的合成成分。根据新的限制规定,受限邻苯二甲酸盐的数量从三种(DEHP、DBP 和 BBP)增加到四种(DEHP、DBP、BBP 和 DIBP)。限制范围从玩具和儿童护理用品中的塑化材料扩大到除以下产品类别以外的用品中的塑化材料:
在特定条件下用于工业或农业的物品
符合第 2007/46/EC 号指令的机动车辆和 2024 年 1 月 7 日前投放市场的飞机
飞机和汽车维修用品
2020 年 7 月 7 日之前投放市场的物品
实验室用测量设备
法规 (EC) 1935/2004 规定的食品接触材料和物品或 (EU) 10/2011 规定的食品接触塑料
指令 90/385/EEC、93/42/EEC 或 98/79/EC 规定的医疗器械
第 2011/65/EU 号指令规定的电气和电子设备
药品的即时包装
提及的邻苯二甲酸盐在物品中的单独或组合含量不得大于或等于 0.1%(按重量计)。
|   化学名称  |    化学文摘社编号  |    限制  |  
|   邻苯二甲酸二丁酯(DBP)  |    84-74-2  |    邻苯二甲酸盐在物品中单独或以任何组合形式存在时,其浓度不得大于或等于塑化材料重量的 0.1%。  |  
|   邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)  |    85-68-7  |  |
|   邻苯二甲酸二(2-乙基己酯)(DEHP)  |    117-81-7  |  |
|   邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)  |    84-69-5  |    2020 年 7 月 7 日之后,不得在市场上销售单独或与前三种邻苯二甲酸盐混合使用的玩具或儿童护理用品,且其浓度不得大于或等于塑化材料重量的 0.1%。  |  
新修正案于 2019 年 1 月 7 日生效。
2018年11月16日,台湾经济部标准检验局(BSMI)发布电热毯及其他63款产品的强制性商品检验规则修订草案。
新修订案拟豁免若干目前受管制的电子产品关于强制性商品检验和RoHS标签/申报要求的限制。以下是此项变更所涉及产品的示例:
输入电压为直流电5伏且无附带电源适配器的USB端口充电产品
汽车点烟器电源或汽车电源供电的产品
三相电压或简单电池供电产品
此外,修订案提出了两项新的认证截止日期。
2019年12月31日前,认证持有者应更新并提交型式认证报告和技术文件以供审批或检验登记。否则,目前的登记将被拒绝。
从2019年1月1日起,根据2017年第1063000780号公告制定的现行标准不再适用于认证注册。
拟议修订案在2018年12月5日之前接受公众评论。
2018年10月22日,韩国环境部发布环保标签产品和标准通知的修订草案。
韩国环保标签帮助消费者识别市场上的环保产品。共有超过160种产品有资格申请生态标签,包括纸张、复印机、打印机、油漆、壁纸和肥皂等。
拟议修订案引入了4个新产品类别(游泳设备、化妆品容器、干衣机和太阳能电池板制造商)。此外,在本法规范围的现有产品认证标准进一步加强,以遵守最新的认证标准。
拟议修订案在2018年11月12日之前接受公众评论。
2018年12月6日,日本厚生劳动省(MHLW)公布了一项提案,其中包括经批准的食品接触材料清单(FCM),涉及食品用具、容器和包装材料等。
目前,日本的食品接触用具、容器和包装都受《日本食品卫生法》(Japan Food Sanitation Act)管制,除非食品接触材料已被列入违禁材料清单,否则对其使用没有任何限制。
新的积极制度要求FCM制造商从批准的生产清单中选择批准的材料。包括塑料在内的合成树脂受新规则的限制。在新制度实施后,制造商应按要求向日本厚生劳动省提供合规证据。
新制度拟议于2020年6月13日起生效。
2018年12月1日,香港商业及经济发展局公布一项修订草案,将现行玩具安全标准纳入《玩具及儿童产品安全条例》(Cap.424)。
以下是拟纳入现行《玩具及儿童产品安全条例》(Cap.424)的玩具安全标准摘要。
|   产品类别  |    现行标准  |    拟议新标准  |  
|   玩具  |    ISO 8124-1:2014  |    ISO 8124-1:2018  |  
|   ISO 8124-4:2014  |    ISO 8124-4:2014/ Amd.1:2017  |  |
|   BS EN 71-3:2013+A1:2014  |    BS EN 71-3+A3:2018  |  |
|   BS EN 71-7:2014  |    BS EN 71-7:2014+A2:2018  |  |
|   BS EN 71-3:2013+A1:2014  |    BS EN 71-3+A3:2018  |  |
|   BS EN 71-14:2014  |    BS EN 71-14:2014+A1:2017  |  |
|   家用儿童安全围栏  |    ASTM F1004-16b  |    ASTM F1004-18  |  
|   家用儿童床  |    BS EN 716-1:2008+A1:2013  |    BS EN 716-1:2017  |  
|   BS EN 716-2:2008+A1:2013  |    BS EN 716-2:2017  |  |
|   家用儿童高脚椅和多用途高椅  |    ASTM F404-17  |    ASTM F404-18  |  
|   BS EN 14988-1:2006 +A1:2012 and BS EN 14988-2:2006 +A1:2012  |    BS EN 14988:20  |  |
|   儿童颜料  |    BS EN 71-3:2013+A1:2014  |    BS EN 71-3:2013+A3:2018  |  
|   家用脚踏车  |    ASTM F406-15  |    ASTM F406-17  |  
拟议修订案在2018年12月31日之前接受公众评论。
在中国,当产品被发现存在危险及不符合适用标准时,需对数千种消费品进行检验和报告。市场监测分省份进行,按非定期时间框架进行更新。2018年3月至2018年11月的中国市场监测摘要如下:

|   类别  |    频次  |  
|   食品接触材料  |    35  |  
|   面料/纺织品/服装/家用纺织品  |    32  |  
|   玩具和儿童用品  |    22  |  
|   家用电器(吹风机、熨斗等)  |    21  |  
|   家具  |    14  |  
|   鞋类  |    12  |  
|   其他*  |    31  |  
*其他类别包括儿童产品、计算机/音频/视频/其他电子设备和配件、化妆品/护肤品、眼镜、家庭用品(非食品接触)、首饰、腕表或其他时尚配饰、照明器具、个人防护用品(不包括眼睛保护)、文具、体育用品/设备和频次不足10次的工具。

|   行标签  |    通过总数量  |    未通过总数量  |  
|   北京  |    465  |    20  |  
|   广东  |    2,464  |    18  |  
|   贵州  |    225  |    0  |  
|   江苏  |    1,280  |    193  |  
|   青海  |    106  |    20  |  
|   山东  |    213  |    0  |  
|   上海  |    2,043  |    227  |  
|   山西  |    516  |    13  |  
Market Surveillance Summary – China (Last Update Date: November 30, 2018)
|   Province  |    Product Categories  |    Total Inspected Amount  |    Failure Percentage  |    Pass Amount  |    Fail Amount  |  
|   Beijing  |    Sporting Goods / Equipment  |    2  |    0%  |    2  |    0  |  
|   Beijing  |    Footwear  |    1  |    100%  |    0  |    1  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    6  |    0%  |    6  |    0  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    5  |    0%  |    5  |    0  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    80  |    4%  |    77  |    3  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    50  |    0%  |    50  |    0  |  
|   Beijing  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    16  |    13%  |    14  |    2  |  
|   Beijing  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    82  |    1%  |    81  |    1  |  
|   Beijing  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    11  |    0%  |    11  |    0  |  
|   Beijing  |    Homeware (Non-food Contact)  |    38  |    0%  |    38  |    0  |  
|   Beijing  |    Toys and Childcare Articles  |    5  |    0%  |    5  |    0  |  
|   Beijing  |    Eyewear  |    7  |    0%  |    7  |    0  |  
|   Beijing  |    Toys and Childcare Articles  |    4  |    0%  |    4  |    0  |  
|   Beijing  |    Eyewear  |    5  |    0^  |    5  |    0  |  
|   Beijing  |    Homeware (Non-food Contact)  |    32  |    0%  |    32  |    0  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    7  |    14%  |    6  |    1  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    15  |    7%  |    14  |    1  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    25  |    8%  |    23  |    2  |  
|   Beijing  |    Furniture  |    1  |    0%  |    1  |    0  |  
|   Beijing  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    16  |    6%  |    15  |    1  |  
|   Beijing  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    65  |    12%  |    57  |    8  |  
|   Beijing  |    Homeware (Non-food Contact)  |    12  |    0%  |    12  |    0  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    10  |    0%  |    10  |    0  |  
|   Shanxi  |    Footwear  |    10  |    0%  |    10  |    0  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    90  |    0%  |    90  |    0  |  
|   Shanxi  |    Food Contact Material  |    55  |    0%  |    55  |    0  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    25  |    0%  |    25  |    0  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    69  |    1%  |    68  |    1  |  
|   Shanxi  |    Footwear  |    60  |    2%  |    59  |    1  |  
|   Shanxi  |    Eyewear  |    100  |    4%  |    96  |    4  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    37  |    8%  |    34  |    3  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    20  |    5%  |    19  |    1  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    25  |    12%  |    22  |    3  |  
|   Shanxi  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    30  |    0%  |    28  |    0  |  
|   Jiangsu  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    97  |    8%  |    91  |    8  |  
|   Jiangsu  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    130  |    12%  |    114  |    16  |  
|   Jiangsu  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    77  |    14%  |    66  |    11  |  
|   Jiangsu  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    85  |    12%  |    75  |    10  |  
|   Jiangsu  |    Home Electrical Appliances (Hair Dryer, Iron, etc.)  |    27  |    7%  |    25  |    2  |  
|   Jiangsu  |    Home Electrical Appliances (Hair Dryer, Iron, etc.)  |    78  |    13%  |    68  |    10  |  
|   Jiangsu  |    Home Electrical Appliances (Hair Dryer, Iron, etc.)  |    15  |    53%  |    7  |    8  |  
|   Jiangsu  |    Home Electrical Appliances (Hair Dryer, Iron, etc.)  |    34  |    9%  |    31  |    3  |  
|   Jiangsu  |    Computer / Audio / Video / Other Electronics & Accessories  |    33  |    24%  |    25  |    8  |  
|   Jiangsu  |    Footwear  |    20  |    0%  |    20  |    0  |  
|   Jiangsu  |    Fabric / Textile / Garment / Home Textile  |    21  |    14%  |    18  |    3  |  
|   Jiangsu  |    Homeware (Non-food Contact)  |    23  |    17%  |    19  |    4  |  
|   Jiangsu  |    Toys and Childcare Articles  |    74  |    18%  |    61  |    13  |  
|   Jiangsu  |    Toys and Childcare Articles  |    96  |    8%  |    88  |    8  |  
|   Jiangsu  |    Toys and Childcare Articles  |    179  |    18%  |    147  |    32  |  
