八月 2025
北美新闻
在加拿大,当发现消费品存在危害时,将会召回这些产品,并在加拿大卫生部网站 "召回和安全警报数据库"中公布,该数据库每日更新。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日期间的加拿大召回情况总结如下:

| 危险 | 频率 |
| 伤害危险 | 5 |
| 坠落危险 | 4 |
| 火灾危险 | 3 |
| 撕裂危险 | 2 |
| 摄入危险 | 2 |
| 窒息危险 | 2 |
| 影响危害 | 2 |
| 勒颈危险 | 2 |
| 化学危害 | 1 |
| 溺水危险 | 1 |
| 烧伤危险 | 1 |
| 电击危险 | 1 |
| 诱捕危险 | 1 |

| 产品类别 | 频率 |
| 家用电器 | 5 |
| 玩具和儿童护理产品 | 3 |
| 工具和硬件 | 2 |
| 户外生活用品 | 2 |
| 机械 | 2 |
| 防护设备 | 2 |
| 汽车配件 | 1 |
| 文具 | 1 |
| 电器 | 1 |
| 体育用品/装备 | 1 |
| 食品接触材料 | 1 |
想要查看完整列表,点击此处
在美国,当消费品中发现危害时,将对其进行召回,并在消费品产品安全委员会(CPSC)网站上的 "近期召回 "中公布,该信息每天更新。美国从 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日的召回情况总结如下:

| 危险 | 频率 |
| 烧伤危险 | 7 |
| 火灾危险 | 7 |
| 死亡风险 | 5 |
| 诱捕危险 | 5 |
| 伤害危险 | 4 |
| 坠落危险 | 3 |
| 影响危害 | 2 |
| 倾翻危险 | 2 |
| 摄入危险 | 2 |
| 撕裂危险 | 2 |
| 窒息危险 | 2 |
| 其他危害* | 7 |
其他危险包括化学危害、中毒危害、铅中毒危害、听力损害、溺水危害、吞咽风险和电击危害,发生频率低于2。

| 产品类别 | 频率 |
| 玩具和儿童护理产品 | 6 |
| 体育用品/装备 | 6 |
| 电器 | 4 |
| 工具和硬件 | 3 |
| 家用电器 | 3 |
| 家具 | 3 |
| 文具 | 2 |
| 织物 / 纺织品 / 服装 / 家纺 | 1 |
| 户外生活用品 | 1 |
| 食品接触材料 | 1 |
| 机械 | 1 |
| 防护设备 | 1 |
有关完整列表,请点击这里
欧洲新闻
在欧洲,当非食品消费品中发现危害时,产品将被召回并在 "安全门系统中公布。该系统每周更新一次。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日的欧洲召回情况总结如下:

| 危险 | 频率 |
| 化学危害 | 274 |
| 电击危险 | 35 |
| 窒息危险 | 34 |
| 伤害危险 | 25 |
| 环境危害 | 19 |
| 火灾危险 | 16 |
| 烧伤危险 | 7 |
| 勒颈危险 | 6 |
| 其他危害* | 10 |
*其它危害包括束缚危害、窒息危害、窒息危害、听力损伤以及健康风险危害,发生频率低于6次。

| 产品类别 | 频率 |
| 身体护理/化妆品 | 199 |
| 玩具和儿童护理产品 | 73 |
| 电器 | 39 |
| 家用电器 | 19 |
| 化学品 | 17 |
| 织物 / 纺织品 / 服装 / 家纺 | 10 |
| 防护设备 | 7 |
| 体育用品/装备 | 6 |
| 其他类别 | 14 |
*其他类别包括珠宝、电脑 / 音频 / 视频 / 其他电子产品及配件、家具、工具和五金及汽车配件,发生频率低于6次。

| 通知国家 | 频率 |
| 意大利 | 157 |
| 匈牙利 | 31 |
| 瑞典 | 30 |
| 英国就北爱尔兰而言 | 29 |
| 捷克 | 27 |
| 法国 | 23 |
| 德国 | 20 |
| 斯洛伐克 | 20 |
| 波兰 | 10 |
| 奥地利 | 6 |
| 克罗地亚 | 5 |
| 其他国家 | 26 |
*其他国家包括爱尔兰、比利时、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、荷兰、芬兰、马耳他、爱沙尼亚和塞浦路斯,发生频率低于5次。
想要查看完整列表,点击此处
中国新闻
在中国,如果在消费品中发现了危险,它们将被召回并在市场监管总局缺陷产品管理中心上公布,每天都会更新。以下是2025年7月1日至2025年7月31日的中国召回情况总结:

| 危险 | 频率 |
| 电击危险 | 21 |
| 安全风险 危险 | 13 |
| 缠绕危险 | 11 |
| 健康风险危害 | 10 |
| 火灾危险 | 8 |
| 伤害危险 | 7 |
| 窒息危险 | 6 |
| 坠落危险 | 4 |
| 烧伤危险 | 4 |
| 撕裂危险 | 4 |
| 其他危害* | 9 |
*其他危险包括碰撞危险、视力损害、过敏风险、摄入危险、冲击危险、刺穿危险和爆炸危险,发生频率低于4。

| 产品类别 | 频率 |
| 家用电器 | 18 |
| 织物 / 纺织品 / 服装 / 家纺 | 17 |
| 鞋类 | 9 |
| 文具 | 8 |
| 体育用品/装备 | 8 |
| 电器 | 6 |
| 家具 | 5 |
| 玩具和儿童护理产品 | 4 |
| 食品接触材料 | 3 |
| 旅行用品 | 3 |
| 其他类别* | 7 |
*其他类别包括家居用品、化学品、配饰、身体护理/化妆品和防护设备,发生频率低于3。

| 省份 | 频率 |
| 上海 | 19 |
| 浙江省 | 13 |
| 江苏省 | 11 |
| 广东 | 8 |
| 湖南 | 6 |
| 安徽 | 6 |
| 江西省 | 5 |
| 河南 | 5 |
| 天津 | 5 |
| 内蒙古 | 5 |
| 甘肃 | 2 |
| 福建 | 2 |
| 辽宁 | 1 |
想要查看完整列表,点击此处
澳大利亚/新西兰新闻
在澳大利亚,当在消费品中发现危害时,它们将被召回,并在澳大利亚竞争与消费者委员会网站的召回与安全警报数据库中发布,网站每天更新。以下是2025年7月1日至2025年7月31日期间的召回总结:

| 危险 | 频率 |
| 伤害危险 | 7 |
| 死亡风险 | 6 |
| 窒息危险 | 3 |
| 火灾危险 | 3 |
| 窒息危险 | 2 |
| 安全风险 危险 | 1 |
| 误吸危险 | 1 |
| 撕裂危险 | 1 |
| 勒颈危险 | 1 |
| 烧伤危险 | 1 |

| 产品类别 | 频率 |
| 玩具和儿童护理产品 | 4 |
| 体育用品/装备 | 2 |
| 防护设备 | 2 |
| 电脑 / 音频 / 视频 / 其他电子产品及配件 | 1 |
| 电器 | 1 |
| 食品接触材料 | 1 |
| 家具 | 1 |
想要查看完整列表,点击此处
订阅我们的法规更新
随时退订。阅读我们的隐私政策。